区块报价
OPEN

OpenLedger

OPEN · 美元计价
$0.0855
-2.17% ≈ ¥0.5643 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 13:35:01
← 行情列表
24H 最高$0.0901
24H 最低$0.0853
今日开盘$0.0874
24H 成交量$33.06万
流通市值$3,017.94万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.82
最高日期2025-09-08
历史最低$0.078824
最低日期2026-10-30
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
65 GLMR GLMRMoonbeam $0.006595 $0.00852 $0.005527$531.74万 $916.41万 16.29%
516 ORCLB ORCLBOracle (bStocks Tokenized Stoc $122.91 $125.79 $122.24$11.16万 $713.17万 0.07%
459 NULS NULSNULS $0.0258 $0.0289 $0.0227$15.83万 — -7.19%
136 CHIP CHIPUSD.AI $0.0273 $0.02838 $0.02676$116.42万 $5,428.82万 -2.05%
264 SUN SUNSun Token $0.01473 $0.01493 $0.01462$42.68万 $2.83亿 0.00%
244 QI QIBENQI $0.001472 $0.001761 $0.001438$48.30万 $1,101.91万 -7.25%
11 NVDAB NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stoc $161.43 $166.87 $159.20$4,425.92万 $1.56亿 0.40%
126 JUV JUVJuventus Fan Token $0.225 $0.303 $0.221$130.86万 $373.83万 -0.44%
325 KMNO KMNOKamino $0.02869 $0.02926 $0.02802$31.18万 $1.72亿 1.45%
675 BUSD BUSDBera USD $1.0003 $1.00 $1.00$19.01 $576.37万 0.00%
134 PENDLE PENDLEPendle $1.442 $1.47 $1.39$119.68万 $2.49亿 2.49%
652 MC MCMC $0.4861 $0.4861 $0.4861$50.07 — 0.00%
77 TLM TLMAlien Worlds $0.000937 $0.00125 $0.0009$338.91万 $639.97万 2.29%
664 AION AIONAION $0.00943 $0.00943 $0.00943$27.73 — 0.00%
402 HAEDAL HAEDALHaedal Protocol $0.02035 $0.02128 $0.0201$21.06万 $402.81万 -3.46%
320 JASMY JASMYJasmyCoin $0.00328 $0.00332 $0.00314$31.70万 $1.59亿 1.55%
295 COOKIE COOKIECookie DAO $0.00824 $0.00869 $0.00762$36.04万 $643.42万 4.97%
517 DATA DATAData Network $0.00088 $0.00129 $0.00081$11.16万 $3,117.42万 -31.25%
78 ZIL ZILZilliqa $0.000989 $0.001359 $0.00098$335.54万 $2,345.19万 -26.41%
228 CFG CFGCentrifuge $0.0709 $0.0727 $0.0695$55.54万 $2,681.43万 -0.14%

OPEN 相关资讯

更多 →